03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
تافینلار ٥۰ ملجم : | |
النوع | دواء مسجل |
دواء اصلي | B |
الوكيل | خليل فتال واولاده |
الموزع | خليل فتال واولاده |
المختبر | Novartis |
الشركة المصنعة | Glaxo Operations Ltd |
المصدر | المملكة المتحدة |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | L01XE23 |
تافینلار ٥۰ ملجم :
تافینلار ٥۰ ملجم :
تافینلار ٥۰ ملجم :
تافینلار ٥۰ ملجم :
تافینلار ٥۰ ملجم :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
تافینلار ٥۰ ملجم :
تافینلار ٥۰ ملجم :
تافینلار ٥۰ ملجم :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Acrochordon | شائع |
Actinic keratosis | شائع |
Basal cell carcinoma | شائع |
Chills | شائع جدا |
Constipation | شائع |
Decreased appetite | شائع جدا |
Dry skin | شائع |
Erythema | شائع |
Hand and foot syndrome (Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome) | شائع جدا |
Hyperglycaemia | شائع |
Hyperkeratosis | شائع جدا |
Hypophosphataemia | شائع |
Influenza-like illness | شائع |
Melanoma skin | غير شائع |
Nephritis | غير شائع |
Pain in extremity (Pain in limb) | شائع جدا |
Pancreatitis | غير شائع |
Panniculitis | غير شائع |
Papilloma | شائع جدا |
Pyrexia | شائع جدا |
Renal failure | غير شائع |
Renal failure acute (Acute renal insufficiency) (Kidney failure acute) (Renal insufficiency acute) | غير شائع |
Seborrhoeic keratosis | شائع |
Skin lesion | شائع |
Squamous cell carcinoma of skin | شائع |
Uveitis | غير شائع |
آلم عضلي | شائع جدا |
آلم في المفاصل | شائع جدا |
الإسهال | شائع جدا |
التقيؤ | شائع جدا |
السعال | شائع جدا |
الطفح | شائع جدا |
الوهن | شائع جدا |
تساقط الشعر أو تخففه | شائع جدا |
تعب | شائع جدا |
حساسية على النور | شائع |
صداع | شائع جدا |
غثيان | شائع جدا |
فرط الحساسیة | غير شائع |
هراش | شائع |
تافینلار ٥۰ ملجم :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
تافینلار ٥۰ ملجم MoH 2063997 :
الشكل | كبسولة صلبة |
التغليف | Bottle (high density polyethylene) (HDPE) |
حجم المغلف | علبة من ٢٨ |
الجرعة | 50mg |
فئة | N/A |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
تاريخ التقديم | 07/11/2019 |
سنة التسجيل | 16/07/2020 |
سنة التعليق | 16/07/2020 |
Price Comparison
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 120 | |
● السعر العام: | 8809.21 EUR | ( 853,401,027.96 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 73,4101 EUR | ( 7,071,948.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 5337.62 EUR | |
● تاريخ السعر: | 17/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 7916 QAR | ( 194,401,128.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 282,7143 QAR | ( 6,925,356.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 6502.364362 QAR | ( 159685064.002 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 5687.81 AED | ( 137,423,177.41 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 203,1361 AED | ( 4,904,683.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 4945.92 AED | ( 119498373.12 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 120 | |
● السعر العام: | 42637.25 DKK | ( 553,260,956.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 355,3104 DKK | ( 4,606,480.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 31695.47 DKK | ( 411280418.72 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 1287.78 EUR | ( 124,754,975.28 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 45,9921 EUR | ( 4,359,420.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيسلندا | |
● حجم المغلف: | 120 | |
● السعر العام: | 783770 ISK | ( 505,531,650.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 6531,4167 ISK | ( 4,212,495.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 625074 ISK | ( 403172730 LBP ) |
● المرجع: | Icelandic Medicines Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 1179.27 EUR | ( 114,242,960.52 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 42,1168 EUR | ( 4,068,792.00 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 1195 EUR | ( 115,766,820.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 42,6786 EUR | ( 4,068,792.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 02/12/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 933.33 GBP | ( 106,072,021.17 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 33,3332 GBP | ( 3,750,417.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 1091.41 EUR | ( 105,731,435.16 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 38,9789 EUR | ( 3,681,288.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1084.41 EUR | ( 105053303.16 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 24/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 26767.73 CZK | ( 102,225,960.87 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 955,9904 CZK | ( 3,647,145.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 1062.81 EUR | ( 102,960,781.56 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 37,9575 EUR | ( 3,584,412.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيرلندا | |
● حجم المغلف: | 120 | |
● السعر العام: | 4485.89 EUR | ( 434,575,079.64 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 37,3824 EUR | ( 3,584,412.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 08/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 957.95 CHF | ( 99,071,189.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 34,2125 CHF | ( 3,516,280.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 820.18 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 11107.4 NOK | ( 90,014,369.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 396,6929 NOK | ( 3,209,184.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 8683.23 NOK | ( 70368895.92 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 951.86 EUR | ( 92,212,389.36 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 33,995 EUR | ( 3,196,908.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 834.64 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 847.15 EUR | ( 82068503.4 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 120 | |
● السعر العام: | 3690.38 EUR | ( 357,509,252.88 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 30,7532 EUR | ( 2,906,280.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | السويد | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 8352.28 SEK | ( 70,225,970.24 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 298,2957 SEK | ( 2,505,584.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 8143.17 SEK | ( 68467773.36 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 23/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 582.75 JOD | ( 72,972,537.75 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 20,8125 JOD | ( 2,504,420.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 560.34 JOD | ( 70166335.14 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 2821.45 SAR | ( 66,699,078.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 100,7661 SAR | ( 2,364,000.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 120 | |
● السعر العام: | 11088.64 TRY | ( 29,717,555.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 92,4053 TRY | ( 246,560.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File